Symbol | Ponuka | Dopyt | Otváracia cena | Max | Min | Zmena % | Čas |
25.6450 | 25.6910 | 25.6450 | 25.8260 | 25.6630 | +0.09% | 15/02 | |
317.830 | 318.420 | 317.830 | 319.080 | 317.875 | +0.09% | 15/02 | |
4.3301 | 4.3343 | 4.3301 | 4.3380 | 4.3214 | +0.05% | 18:09:33 | |
1.1293 | 1.1298 | 1.1299 | 1.1312 | 1.1235 | +0.02% | 15/02 | |
110.48 | 110.51 | 110.47 | 110.65 | 110.27 | +0.01% | 15/02 | |
1.2894 | 1.2899 | 1.2889 | 1.2898 | 1.2786 | +0.06% | 15/02 | |
1.0050 | 1.0055 | 1.0050 | 1.0090 | 1.0045 | +0.02% | 15/02 | |
1.3239 | 1.3243 | 1.3240 | 1.3317 | 1.3241 | -0.02% | 15/02 | |
124.77 | 124.84 | 124.77 | 124.96 | 124.23 | +0.07% | 18:09:33 | |
0.7144 | 0.7149 | 0.7144 | 0.7149 | 0.7080 | +0.11% | 15/02 | |
0.6863 | 0.6868 | 0.6863 | 0.6875 | 0.6810 | +0.04% | 15/02 | |
0.8755 | 0.8762 | 0.8759 | 0.8837 | 0.8753 | -0.02% | 18:09:48 | |
1.1349 | 1.1360 | 1.1349 | 1.1368 | 1.1332 | +0.02% | 18:09:33 | |
109.89 | 109.96 | 109.85 | 110.00 | 109.54 | +0.10% | 18:07:33 |
Symbol | Ponuka | Dopyt | Otváracia cena | Max | Min | Zmena % | Čas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1293 | 1.1298 | 1.1299 | 1.1312 | 1.1235 | +0.02% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8755 | 0.8762 | 0.8759 | 0.8837 | 0.8753 | -0.02% | 18:09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.77 | 124.84 | 124.77 | 124.96 | 124.23 | +0.07% | 18:09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1349 | 1.1360 | 1.1349 | 1.1368 | 1.1332 | +0.02% | 18:09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5797 | 1.5815 | 1.5814 | 1.5942 | 1.5802 | +0.06% | 18:10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4951 | 1.4962 | 1.4955 | 1.5035 | 1.4924 | +0.02% | 18:09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7487 | 9.7586 | 9.7490 | 9.7926 | 9.7436 | +0.05% | 18:14:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4562 | 7.4606 | 7.4564 | 7.4709 | 7.4575 | +0.03% | 18:09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3301 | 4.3343 | 4.3301 | 4.3380 | 4.3214 | +0.05% | 18:09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6443 | 1.6462 | 1.6445 | 1.6574 | 1.6412 | +0.05% | 18:14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4686 | 10.4778 | 10.4694 | 10.5223 | 10.4615 | +0.04% | 18:16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0858 | 4.0927 | 4.0858 | 4.1144 | 4.0734 | +0.08% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9520 | 5.9569 | 5.9519 | 5.9856 | 5.9161 | +0.04% | 18:17:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.302 | 35.340 | 35.302 | 35.433 | 35.151 | +0.05% | 18:17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8893 | 15.9076 | 15.8952 | 16.0184 | 15.8479 | +0.10% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.7221 | 21.7374 | 21.7223 | 21.8866 | 21.6721 | +0.03% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5319 | 1.5331 | 1.5319 | 1.5365 | 1.5264 | 0.05% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
317.830 | 318.420 | 317.830 | 319.080 | 317.875 | +0.09% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8624 | 8.8669 | 8.8624 | 8.8764 | 8.8173 | +0.03% | 18:10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6450 | 25.6910 | 25.6450 | 25.8260 | 25.6630 | +0.09% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,271.59 | 1,273.28 | 1,270.96 | 1,277.30 | 1,266.75 | +0.12% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6323 | 0.6330 | 0.6320 | 0.6329 | 0.6273 | +0.02% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3475 | 2.3489 | 2.3469 | 2.3610 | 2.3450 | +0.04% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6684 | 0.6689 | 0.6683 | 0.6701 | 0.6651 | +0.04% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8803 | 0.8811 | 0.8806 | 0.8825 | 0.8797 | +0.03% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1477 | 4.1503 | 4.1477 | 4.1547 | 4.1262 | +0.03% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.050 | 84.320 | 83.850 | 85.230 | 83.770 | +0.40% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124.000 | 124.730 | 124.030 | 124.600 | 124.150 | +0.27% | 18:26:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0340 | 2.0453 | 2.0392 | 2.0408 | 2.0281 | +0.02% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.5684 | 43.6555 | 43.5684 | 43.6583 | 42.9480 | +0.10% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9549 | 1.9568 | 1.9559 | 1.9559 | 1.9559 | +0.00% | 14/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2361 | 2.2857 | 2.2361 | 2.2633 | 2.2374 | +1.11% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.263 | 95.333 | 94.263 | 94.932 | 94.286 | +0.57% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9544 | 1.9556 | 1.9544 | 1.9584 | 1.9532 | +0.03% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4257 | 0.4260 | 0.4255 | 0.4265 | 0.4235 | +0.08% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,027.09 | 2,084.48 | 2,030.58 | 2,056.35 | 2,020.57 | +1.24% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5319 | 1.5331 | 1.5317 | 1.5365 | 1.5264 | +0.05% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7244 | 7.8973 | 7.7357 | 7.8333 | 7.7799 | +0.97% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1792 | 4.1813 | 4.1792 | 4.2116 | 4.1741 | +0.03% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1293 | 1.1298 | 1.1293 | 1.1312 | 1.1235 | +0.02% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9376 | 12.0705 | 12.0011 | 12.0881 | 11.9651 | +0.02% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4452 | 2.4565 | 2.4454 | 2.4523 | 2.4348 | +0.22% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2566 | 2.2971 | 2.2566 | 2.2801 | 2.2645 | +0.90% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
747.030 | 748.210 | 747.100 | 751.595 | 745.815 | +0.07% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6431 | 7.6578 | 7.6431 | 7.6603 | 7.6071 | +0.10% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,536.00 | 3,543.00 | 3,536.00 | 3,564.50 | 3,531.50 | +0.10% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
682.100 | 695.960 | 685.880 | 690.340 | 684.125 | +0.46% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1293 | 1.1298 | 1.1293 | 1.1312 | 1.1235 | +0.02% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.220 | 110.946 | 110.073 | 111.062 | 110.050 | +0.46% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.56 | 201.78 | 200.45 | 201.34 | 200.01 | +0.36% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.962 | 57.496 | 57.064 | 57.234 | 56.575 | +0.29% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.150 | 134.446 | 134.207 | 134.590 | 133.725 | +0.07% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7515 | 19.8732 | 19.7515 | 19.8404 | 19.7053 | +0.31% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.9030 | 32.7080 | 32.1400 | 32.3505 | 31.8400 | +0.51% | 18:25:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3680 | 2.4250 | 2.3680 | 2.4163 | 2.3836 | +1.20% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9288 | 5.9766 | 5.6505 | 6.0007 | 5.6384 | +5.35% | 18:10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.630 | 56.330 | 56.010 | 56.850 | 55.730 | -0.05% | 18:10:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,254.04 | 10,574.93 | 10,284.54 | 10,414.49 | 10,243.47 | +1.26% | 18:10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7317 | 8.7503 | 8.7385 | 8.7597 | 8.7035 | +0.03% | 18:10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4759 | 27.9400 | 27.4692 | 27.7080 | 27.4109 | +0.87% | 18:26:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4059 | 7.4168 | 7.4059 | 7.4193 | 7.3960 | +0.07% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.292 | 94.567 | 92.292 | 93.561 | 92.924 | +1.23% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,968.3 | 15,981.0 | 15,968.3 | 15,992.3 | 15,888.4 | +0.04% | 15/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.5420 | 80.6000 | 80.5420 | 80.6680 |
Partner sekcie
Všetky dáta sú dodávané prostredníctvom FOREXPROS.com - najlepší finančný portál
![]() V prípade, že si chcete stránku personalizovať a nastaviť podľa vlastných potrieb, môžte si prispôsobiť buď zoznam údajov kliknutím na ikonku kľúča, alebo prostredníctvom nastavenia stránky vybrať iba jednotlivé okná, ktoré Vás zaujímajú. V prípade, že Vám nevyhovuje usporiadanie polí, môžte si jednotlivé polia presúvaťNastaviť stránku myšou pomocou funkcie drag and drop. Sumarizácia technickej analýzy
Upozornenie:
Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. ako prevádzkovateľ stránky neakceptuje žiadne záväzky za straty, alebo iné ujmy, ktoré sú následkom spoliehania sa na informácie obsiahnuté v Sumarizácii technickej analýzy a sú výsledkom automatizovaných výpočtov partnera sekcie Fusion Media/Forexpros. Obchodovanie s menami a CFD na úver prináša značné riziko a nie je vhodné pre všetkých investorov. Uistite sa, že Vaše znalosti, skúsenosti, finančná situácia a investičné ciele zodpovedajú riziku obchodovaniu s menami a CFD. Pre viac informácií prečítajte si dokument Informácie o rizikách. Kontakty
Upozornenie na riziká: Obchodovanie s menami a s nástrojom „Contracts for Difference“ (CFD) je značne špekulatívne a vyznačuje sa významným rizikom straty. Toto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov. Pred zahájením obchodovania sa preto uistite, že týmto rizikám plne rozumiete. Sledujte nás |